| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| フォークリフト技能講習 | 太 | わ | わ | 太 | わ | わ | ||||||
| 玉掛け技能講習 | 太 | わ | 太 | わ | 太 | わ | 太 |

| 講 習 名 | 開 催 日 | 申込状況 |
| 電気取扱い業務(低圧)特別教育 | 11月1日 | 受付終了 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 11月11、12日 | 受付終了 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 11月18、19、23日 | 受付中 |
| 産業用ロボットの教示等業務特別教育 | 12月6、7日 | 受付中 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 12月9、10日 | 受付中 |
| プレス機械作業主任者技能講習 | 12月16、17日 | 受付中 |
| 自由研削といしの取替等業務特別教育 | 12月20日 | 受付中 |
| 玉掛け技能講習 | 12月5、6、7日 | 受付中 |
| アーク溶接等業務特別教育 | 1月10、11、18日 | 受付中 |
| 職長等安全衛生教育 | 1月13、14日 | 受付中 |
| 玉掛け技能講習 | 1月27、28、2月1日 | 受付中 |
| フォークリフト運転技能講習 | 1月17、18、24、25日 | 受付中 |
| 外国人受講者の場合は 外国人語学自己申告書 及び在留カードの写し が必要になります | ||
| 令和7年度 技能講習等日程表(群馬労働基準協会連合会) | ||


